QSFP 100G DR
100G QSFP28 DR 1 500 M Transceiver
MacroChip mcq -6 ps1cc -5 h qsfp 100g dr 1 Optisk sender / mottaker er designet for bruk i 100- gigabit ethernet lenker opp til 500 m over en-modus .} det konverterte 4x25g nrz Å operere på 1310nm bølgelengde . Produktet er i samsvar med IEEE 802 . 3CD 100GBase-DR . Digital diagnostikkfunksjoner er tilgjengelige via I2C-grensesnittet, som spesifisert av QSFP28 MSA.
1. funksjoner:
- I samsvar med QSFP28 Standard: SFF -8636 Rev2.10a
- I samsvar med IEEE802.3cu d 3.2 100 gbase-dr.
- Høy hastighet I/O elektrisk grensesnitt (Caui -4)
- Enkelt 3.3V forsyningsspenning
- Maksimalt strømforbruk 4W
- 0-70 ºC tilfeller av driftstemperatur
- 1311nm EML Laser og PIN -mottaker
- Hermetisk forseglet til basert design
- QSFP28 MSA -pakke med Duplex LC -kontakt
- To serielle grensesnitt med digital diagnostisk overvåking
- KP4 FEC -avslutning inne i modulen
- Støtter 500m rekkevidde for enkeltmodus fiber
- Samsvarer med EU -direktiv 2011/65/EU (ROHS -kompatibel)
- Klasse 1 Laser
2. modulegenskaper
| Parameter | Symbol | Min . | Maks . | Enhet | Merknader |
| Lagringstemperatur | Ts | -40 | 85 | ºC | |
| Forsyningsspenning | VCC | -0.3 | 3.6 | V | |
| Relativ fuktighet (ikke-kondensering) | Rh | 5 | 95 | % | |
| Datainngangsspenning - differensial | LVDIP-VDINL | - | 1 | V | |
| Kontroll inngangsspenning | Vi | -0.3 | Vcc +0.3 | V | |
| Kontrollutgangsstrøm | Io | -20 | 20 | ma |
Tabell 1 Absolutt maksimal rangeringer
| Parameter | Symbol | Min . | Typisk | Maks . | Enhet | Merknader | |||
| Operasjonstemperatur | Topr | 0 | - | 70 | ºC | ||||
| Strømforsyningsspenning | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||||
| Øyeblikkelig toppstrøm ved varm plugg | ICC _ ip | - | - | 1600 | ma | ||||
| Vedvarende toppstrøm ved varm plugg | ICC _ sp | - | - | 1320 | ma | ||||
| Maksimal effektdissipasjon | PD | - | - | 4 | W | ||||
| Maksimal effektdissipasjon, lav effektmodus | PDLP | - | - | 1.5 | W | ||||
| Signaleringshastighet | Sr | - | 53.125 | - | GBD | ||||
| Kontroll inngangsspenning høy | Vih | VCC*0.7 | - | Vcc +0.3 | V | ||||
| Kontrollinngangsspenning lav | Vil | -0.3 | - | VCC*0.3 | V | ||||
| To ledninger serielle grensesnittklokkehastighet | - | - | - | 400 | KHz | ||||
| Støy med strømforsyning | - | - | - | 66 | MVPP | 10Hz - 10 mhz | |||
| RX Differensielle datautgangsbelastning | - | - | 100 | - | Ohm | ||||
| Driftsavstand | - | 2 | - | 500 | m | ||||
Tabell 2 Anbefalte driftsforhold
FAQ
Spørsmål: Hvilke lasermerker brukes i dine optiske moduler (QSFP 100G DR)?
A: Vi bruker globalt pålitelige merker som Broadcom, Coherent, MacOM og Nlight, og sikrer høy pålitelighet og scenario-spesifikk ytelse (E . g ., kortsiktig datasentre/langhag
Populære tags: QSFP 100G DR, Kina QSFP 100G DR Produsenter, leverandører, fabrikk
Sende bookingforespørsel


